Beschreibung
| Flüssigkeit | Hydraulisches Öl |
| Viskositätsbereich | Erlaubt 6 – 500, empfohlen 10 – 100 |
| Betriebstemperatur | -10⁰C – +80⁰C |
| Druck kontinuierlich | 280 bar |
| Max. Spitzendruck | 310 bar |
| Eingangsdruck | 0,70 – 3,00 bar |
| Höchstdrehzahl | 3000 rpm |
| Mindestdrehzahl | 500 rpm |
| Volumenwirkungsgrad | 93% zwischen 1000 – 2000 rpm |
| Ø Welle | 19,00 mm |
| Ø Passkante | 50,80 mm |
| Anschluss | Europäischer Anschluss |
| Gewinde Anschluss Saugseite | M10 |
| Gewinde Anschluss Druckseite | M10 |
| Flansch | Europäische 4-Loch-Befestigung |
| Art der Pumpe | GHP |
| Verlagerung/Baugruppe | 26 cc |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Durchfluss bei 1500 rpm | 37 l/min |
| Wellen Typ | Konische Welle 1:8, 4,00 mm Stirnlocke |
| Drehmoment | 300 Nm |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.