Beschreibung
| Flüssigkeit | hydraulisches Öl |
| Viskositätsbereich | erlaubt 6 – 500, empfohlen 10 – 100 |
| Temperaturbereich | -10⁰C – +80⁰C |
| Eingangsdruck | 0,70 p – 3,00 bar |
| Größe Montagebohrung Vorderseite | 98,5 x 128,00 mm |
| Breite Keil | 4,00 mm |
| Flansch | Europäisch 4-Löcher, Ø 60,00 mm |
| Wellen Typ | konisch 1:8 mit Keil |
| Verbindung | Europäische Anschluss |
| Drehrichtung | rechtslauf |
| Verlagerung | 33 cm3/rev |
| Druck kontinuierlich | 270 bar |
| Max. Spitzendruck | 300 bar |
| Höchstdrehzahl | 3000 rpm |
| Mindestdrehzahl | 500 rpm |
| Wellegewinde | M16 x 1,5 |
| Gewinde Befestigungsschraube Saugseite | M10 |
| Gewinde Befestigungsschraube Druckseite | M10 |
| Größe Befestigungsschraube Druckseite | 56,00 mm |
| Dia. Montagebohrung Vorderseite | 11,00 mm |
| Wellenlast 1 (Max. Drehmoment) | 300 Nm |
| Flow am 1500 rpm | 48 l/min |
| Max. Drehmoment Welle | 100±4 Nm |
| Volumeneffizienz | 93% zwischen 1000 – 2000 rpm |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.