Beschreibung
| Flüssigkeit | Hydraulisches Öl |
| Viskositätsbereich | Erlaubt 6 – 500, empfohlen 10 – 100 |
| Betriebstemperatur | -10⁰C – +80⁰C |
| Druck kontinuierlich | 260 bar |
| Max. Spitzendruck | 290 bar |
| Eingangsdruck | 0,70 – 3,00 bar |
| Höchstdrehzahl | 4000 rpm |
| Mindestdrehzahl | 600 rpm |
| Volumenwirkungsgrad | 93% zwischen 1000 – 2000 rpm |
| Ø Welle | 14,70 mm |
| Ø Passkante | 36,50 mm |
| Anschluss | Europäischer Anschluss |
| Gewinde Anschluss Saugseite | M8 |
| Gewinde Anschluss Druckseite | M8 |
| Flansch | 4-Loch-Befestigung |
| Art der Pumpe | GHP |
| Verlagerung/Baugruppe | 16 cc (Gruppe 2) |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Durchfluss bei 1500 rpm | 22,8 l/min |
| Wellen Typ | Konische Welle 1:8, 4,00 mm Stirnlocke |
| Drehmoment | 200 Nm |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.