Beschreibung
| Flüssigkeit | Hydraulisches Öl |
| Viskositätsbereich | Erlaubt 6 – 500, empfohlen 10 – 100 |
| Betriebstemperatur | -15⁰ – +80⁰C |
| Druck kontinuierlich | 190 bar |
| Max. Spitzendruck | 230 bar |
| Eingangsdruck | 0,07 – 3,00 bar |
| Höchstdrehzahl | 7000 rpm |
| Mindestdrehzahl | 1500 rpm |
| Volumenwirkungsgrad | 93% zwischen 1000 – 3000 rpm |
| Ø Welle | 6,00 mm |
| Ø Passkante | 22,00 mm |
| Anschluss | Metrische Anschlüsse |
| Gewinde Anschluss Saugseite | M10 x 1 |
| Gewinde Anschluss Druckseite | M10 x 1 |
| Art der Pumpe | 0.25 – 0.5 |
| Verlagerung/Baugruppe | 0,19 cc (0.25 – 0.5) |
| Drehrichtung | Rechtslauf |
| Durchfluss bei 1500 rpm | 0,29 l/min |
| Wellen Typ | Gerade Welle |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.